1. 產品介紹
采用PID(光離子化檢測器)技術,用于�(jiān)測廢氣治理設備進氣�、管道中、出氣口等部位氣體中的VOCs濃度,以及車間等需要隨時便攜檢測氣體中VOCs濃度的場所,可及時�(jiān)控氣體環(huán)境中的非甲烷總烴(NMHC)和其主要特征因子苯系物�
2. 產品特點
1)響應時間短、檢測范圍寬、分辨率�,檢測誤差小
2)可達到1ppb的分辨率�2秒鐘給出�(xiàn)場實時檢測數(shù)�(jù)
3)紫外燈的自清潔技術保持燈的能量在一個穩(wěn)定狀�(tài),減少維護成�
4)內置藍牙或無線模塊,實�(xiàn)實時�(shù)�(jù)傳輸
5)大屏幕圖文LCD顯示
6)可適應多種氣體泄漏場景及氫氣泄露(下表為可選的傳感器類型)
序號 | 名稱 | 量程 | 分辨� | 尺寸 | 信號輸出方式 |
1 | 氧傳感器 | 1-25% vol. O2 Over load 30% vol | 100ppm | 4� | 0.10 ± 0.02 mA in Air |
2 | 硫化氫傳感器 | 50ppm Over load 500ppm | 0.1ppm | 7� | 1.7 ± 0.3 μA/ppm |
3 | 二氧化硫傳感� | 1ppm Over load 5ppm | 0.001ppm | 7� | 1200 nA/ppm ±300 nA/ppm |
4 | 一氧化碳傳感器 | 20ppm Over load 50ppm | 0.01ppm | 7� | 375 nA/ppm ±125 nA/ppm |
5 | 二氧化氮傳感� | 1ppm Over load 5ppm | 0.005ppm | 7� | 550 nA/ppm ±250 nA/ppm |
6 | 臭氧傳感� | 1ppm Over load 5ppm | 0.005ppm | 7� | 500 nA/ppm ±200 nA/ppm |
7 | 一氧化碳傳感器 | 1000ppm Over load | 0.004ppm | 4� | 電壓采集 |
8 | 硫化氫傳感器 | 100ppm Over load | 0.001ppm | 4� | 電壓信號輸出 |
9 | 二氧化氮傳感� | 20ppm Over load | 0.015ppm | 4� | 電壓信號輸出 |
10 | 臭氧傳感� | 20ppm Over load | 0.015ppm | 4� | 電壓信號輸出 |
11 | 二氧化硫傳感� | 100ppm Over load | 0.015ppm | 4� | 電壓信號輸出 |
12 | 氨氣傳感� | 100ppm | 0.7ppm | 4� | 電壓信號輸出 |
13 | 氧氣傳感� | 1-30% vol. O2 | 1000ppm | 4� | 電壓信號輸出 |
14 | 氯氣傳感� | 20ppm | 0.02ppm | 4� | 電壓信號輸出 |
15 | 氰化� | 100ppm | 0.05ppm | 4� | 電壓信號輸出 |
16 | 一氧化碳氣體模� CO | 10ppm | 0.001ppm | � | 串口通訊 |
17 | 氨氣氣體模組 NH3 | 10ppm | 0.001ppm | � | 串口通訊 |
18 | 光離子傳感器 | 40ppm | 0.003ppm | � | 電壓信號輸出 |
3.產品參數(shù)
項目 | 指標 |
傳感器類� | 10.6eV紫外燈的PID傳感� |
檢測范圍 | 0.001-10000ppm |
分辨� | 1ppb |
響應時間 | 2s |
檢測精度 | ±3% |
采樣方式 | 泵吸� |
泵流� | 450-550cc/min |
防護等級 | IP66(開機�/IP67(關機) |
安全等級 | Ex ia ⅡC T4 Ga |
運行時間 | 可連續(xù)工作16小時 |
校正系數(shù) | 內置超過220 種VOCs氣體 |
4.應用領域
�(huán)保執(zhí)法;應急救�;石油化�;室�、車內環(huán)境監(jiān)�;航空、化工工�(yè);噴�、制藥、造紙、焦化等�
5.防爆證書
