�(chǎn)品描述:
手持式VOCs檢測(cè)儀(槍式)采用FID (氫火焰離子化檢測(cè)�)檢測(cè)技�(shù),能夠快速檢�(cè)�(wú)組織排放氣體的濃度,整機(jī)模塊化設(shè)�(jì),氣瓶和電池可拆�,重�?jī)H�2.2 kg左右,可�(jìn)行單手現(xiàn)�(chǎng)檢測(cè)�
�(chǎn)品特�(diǎn)�
1)便�、操作簡(jiǎn)�,準(zhǔn)確度�
2)數(shù)�(jù)可實(shí)�(shí)查看,顯�
3)用戶自主設(shè)�,界面簡(jiǎn)�、容易操�
4)特殊環(huán)境適用性強(qiáng):低�、低氧環(huán)境正常使�
5)時(shí)效性高:電池可拆卸,隨�(shí)更換
6)安全性高:微型固�(tài)�(chǔ)氫氣�,使用時(shí)間長(zhǎng),安全穩(wěn)�
7)響�(yīng)�(shí)間短:響�(yīng)�(shí)間<3 s(甲烷計(jì)�,使用于�(xiàn)�(chǎng)快速檢�(cè)
�(chǎn)品參�(shù)�
�(xiàng)� | 技�(shù)參數(shù) |
檢測(cè)� | FID、PID 檢測(cè)器可選配 |
檢測(cè)器壽� | � 8000 小時(shí),整�(jī)正常使用壽命大于 10 � |
�(zhǔn)確度 | FID:≤ 2%;PID� 2% |
重復(fù)� | 2% |
示值相�(duì)誤差 | �10% |
線性范� | FID�0-100,000 ppm,支持多�(diǎn)校準(zhǔn) |
最低檢出限 | 100 ppm 以下可顯示是 0.01 ppm |
響應(yīng)�(shí)� | FID 通入 10000 ppm 甲烷,最多在 3.5s �(nèi)�(dá)到最終值的 90% |
�(jìn)樣方� | 可變頻雙泵設(shè)�(jì),可根據(jù)�(shè)定采樣速度自動(dòng)�(diào)節(jié)泵的功率 |
采樣流量 | 0~350 mL/min 可調(diào)。通常�(shè)定為 300 mL/min |
�(yù)熱時(shí)� | 10 min |
防爆等級(jí) | VOCs檢測(cè)� Ex d IIC Gb |
電池工作�(shí)� | 充滿電后單塊電池可工� 4+ h |
氫氣瓶工作時(shí)� | 充滿后可連續(xù)工作 15+ h |
使用�/濕度 | 溫度�-20℃~+45�;濕度:(0~95)% RH |
�(wú)線傳� | �(nèi)嵌藍(lán)牙模塊和 Wi-Fi �(wú)線網(wǎng)�(luò)工業(yè)�(biāo)�(zhǔn)通訊模塊,可通過(guò)�(lán)牙或 Wi-Fi 連接主機(jī)系統(tǒng)和手持終端(或計(jì)算機(jī))數(shù)�(jù)通訊,完成測(cè)量數(shù)�(jù)的記�、保存和查看 |
紅外�(duì)� | 采用 PDA 啟動(dòng)�、點(diǎn)火及自動(dòng)校準(zhǔn)等操�,儀器上�(wú)輸入�、顯示屏、開�(guān)、鍵盤和�(shí)體接口,F(xiàn)ID � PID 檢測(cè)器均可與 VOCs 紅外氣體成像儀�(shí)�(shí)通訊,傳輸氣體濃度實(shí)�(shí)值和最大� |
尺寸 | 258 mm*204 mm*92 mm |
重量 | 2.2 kg左右 |
�(yīng)用領(lǐng)域:
固定污染源VOCs快速檢�(cè)�
�(wú)組織�(xiàn)�(chǎng)VOCs快速檢�(cè)�
加油站、儲(chǔ)油庫(kù)及油品運(yùn)�?shù)腣OCs檢測(cè)�
VOC治理�(jiān)�(cè)�(shè)備運(yùn)維檢查;
企業(yè)排放�(píng)��
�(huán)境監(jiān)�(cè)�(zhí)��
廠區(qū)�(nèi)�(huán)境空氣污染物自查��