�(jī)� | �(cè)角儀 | X 射線� X射線�/探測(cè)�/樣品�(tái) |
尺寸�1400 (w) x 1162 (d) x 1947 (h) mm | 垂直�(cè)角儀,可選用 theta-theta � alpha-1 光學(xué)幾何 | 全金屬陶� X 射線管是馬爾文帕納科光管工廠的潔凈室�(nèi)� |
重量�1150 kg | 240 mm 的半�,可以選用接口來為特定應(yīng)用降低或�(kuò)展衍射光束的半徑 | 無需工具,自由切換點(diǎn)線焦� |
大機(jī)柜門,允許多 4 人同�(shí)使用 | 高可用角度范圍(視配件而定�-111°< 2θ <168° | 支持所有當(dāng)前和未來 X 射線管的 4 kW �(fā)生器 |
配備了所有陽類型,符合所有相�(guān)的全球電�、機(jī)械和 X 射線法規(guī) | 新一代直接光�(xué)編碼系統(tǒng) (DOPS 2) 通過�(zhǔn)確校正的 Heidenhain 光學(xué)編碼器和軌跡跟蹤技�(shù),可在儀器壽命期間力求測(cè)角儀的準(zhǔn)確� | Empyrean 銳影儀器都被設(shè)�(jì)為運(yùn)行在 60 kV 電壓下,從而可為需� Mo � Ag 光源的樣品提供高性能 |
�(jī)柜帶有輪子便于安裝和移動(dòng) | 等于或優(yōu)� ±0.01° � 2θ 線性度 | 小像素尺寸的混合像素探測(cè)� |
自動(dòng)�(shí)別光�(xué)模塊 | 角分辨率: 0.026° FWHM on LaB6 | 眾多常規(guī)�(huán)境溫度和非環(huán)境溫度的樣品�(tái) |
| 小步�: 0.0001° 角度重現(xiàn)�:< 0.0002° |
|